您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中华人民共和国主席令第四十八号

作者:法律资料网 时间:2024-05-28 07:10:44  浏览:9471   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国主席令第四十八号

全国人民代表大会常务委员会


中华人民共和国主席令第四十八号


《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国审计法>的决定》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议于2006年2月28日通过,现予公布,自2006年6月1日起施行。

中华人民共和国主席 胡锦涛
2006年2月28日


下载地址: 点击此处下载
城管的痼疾在哪里?

刘建昆


  本来已经十分懒于就这个问题发表意见了,但是得知近来网上热传的“城管秘籍”源于一个网友“桥上人家”,觉得还是有些话要说。城市管理问题无论是在理论上和实务上都是一个敏感问题,过于专业的阐述无异于对牛弹琴,而为城管辩解则容易激起民愤。不管怎么说,炒作“执法秘籍”的桥上人家,在我眼里他还是一个有想法的青年。
  首先要明确的是,城市管理权是一种公物警察权。公物,是国家和政府所有的、供给普通市民使用的公共财产和公共市政设施。不深究的话,你可以把城市里一切政府投资建设的包括绿地,树木,路灯,人行道路,车行道路,以及其他附属,都作为公物。城管执行的是公物警察权,也就是说,作为首先要基于公物所有权,对公物进行保护。这种保护类似于私有财产上的物权,但是又不可能完全一样。因为公物的直接所有者是政府。政府的一个特点就是,使用行政权力。所以,城市管理公物警察权,必定要以行政执法的面貌出现。
  在我看来,城管有两个痼疾。一是,局部目标的设置不科学。城市管理,保护公物的整体目标具有合理性,宪法上“社会主义共有财产神圣不可侵犯”与现实中一些不自觉者“攀枝折花”做法,始终是矛盾的。公物警察权的任务一个是保护城市公物不受破坏、打击破坏行为,这一点还好理解,我就不多说了。
  第二个任务就比较复杂,就是维护公物的正常利用秩序。一般来说,政府设置城市公共设施,目的性是很明确的和排他的,比如车行道就是供车辆行驶的,你在利用车行道上盖房子,肯定是不行的。问题的关键是,哪些利用是合理利用,哪些利用是需要许可的特别利用,哪些利用是必须禁止的利用?这两年理论界有个别研究公物硕士生研究过,我也看,可惜几乎都是“卑之无甚高论”。城管与小贩的矛盾之本质,其实就是摊贩利用马路等公共设施经营,对公物利用秩序是否有冲击的问题——完全将之归入禁止的利用,就是那么天经地义吗?可以说,合理利用,特别利用,禁止利用,这三者的边界一日不清,城管就一日没有好日子过。
  二是,执法目标和执法手段的背离问题。作为公物警察权来说,如果作为一种完整的行政权,他应该配套完整的行政强制措施和处罚措施,比如现场驱逐,比如对严重破坏公物者的行政拘留乃至追究刑事责任。但是,问题在于,涉及到人身权利的行政强制措施和行政处罚权,是公安机关的专属权力。这就意味着,无论如何城管是不该驱逐摊贩、抓捕相对人的。城管使用暴力绝对非法,却又屡屡使用暴力,这就形成了城管千夫所指的局面。
  正如不能因为警察刑讯逼供就彻底否定警察打击犯罪的行为,城管目前的窘境并不代表城管就理所应当的,永远的处于这么一种境地。有些有识之士表提出裁减城管职权以减少与商贩的矛盾;立法授权;或者将之干脆划归警察——从理论角度上看,这些都未尝不是解决问题的办法,可惜中国的事,实际操作起来,未免难之又难了。
  我的那篇《旧酒新瓶:公物警察权之综合执法》,东方法眼网站置顶了一星期,纯理论的,能看懂的看,看不懂的别骂。



北京市财政局、北京市人民政府外事办公室转发财政部、外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知

北京市财政局 市府外事办


北京市财政局、北京市人民政府外事办公室转发财政部、外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知
北京市财政局 市府外事办



市属各委、办、局、总公司,各区、县财政局、外事办公室:
现将财政部、外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知转发给你们,并根据我市的具体情况做如下补充,请一并遵照执行。执行中有何问题,请及时与财政局联系。
一、根据新的规定标准,出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内,每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员个人自费购汇,由组团单位统一办理。即组团单位在填制“出境团、组用汇结汇申请表”时,在个人零用费下一
栏中注明个人自费购汇的人数和金额。财政局在对银行开具“预算内非贸易非经营性用汇申请书”时,在用途说明中注明个人购汇的美元金额,不再单独开具个人自费购汇申请书,由组团单位统一对银行进行公费、自费的购汇结算。属于个人自费购汇的相应人民币由组团单位向个人收取,
冲减出国购汇总额,不得做为其他收入。美元对人民币的比价按财政局开具的“预算内非贸易非经营性用汇申请书”的折合率计算。其他出国人员的自费购汇,按照中国人民银行的有关规定办理。
二、各出国单位的财务部门要进一步完善财务管理办法,加强对出国人员回国后费用支出情况的审核。各单位的出国团组回国后,各项费用支出首先要经出国单位的财务部门审核盖章后再到外事审批部门和财政局办理结汇退汇手续。
三、出国团组办理完结汇、退汇手续后,必须将在国外费用支出的原始凭证、无原始凭证的费用支出(如用公杂费支出的小费、地铁费、投币电话等)由经手人和团组负责人签字的证明和财政局开具的《非贸易非经营性用汇申请书、退汇通知书》以及《出境团、组用汇结汇申请表》同
银行开具的购买外汇的水单一同做为原始凭证交出国单位财务部门按财务档案管理规定保存。

附件:财政部 外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知财外字〔1995〕250号
国务院各部、委、各直属机构,中直机关,各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、人民政府外事办公室:
为适应国内、外情况的新变化,经与有关部门研究,对(92)财外字第1100号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》和(93)财外字第500号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的补充规定》作了修订。现将修订后的《关于临
时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》(以下简称《规定》)印发给你们,请按以下要求认真贯彻执行。
一、各部门、各地方、各单位要认真贯彻党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神,组织出国团组必须“少、小、精”,讲求实效。各出国团组在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点。
二、临时出国人员要选择经济合理的路线,乘坐中国民航班机,并尽可能购买往返机票。不得随意更改路线,增加停留地点或绕道旅行。
三、凡违反本《规定》者,以违反财经纪律论处,违反规定的开支一律不予报销,虚报冒领变相包干公杂费、住宿费的不正当所得必须全部以外币退赔,所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币,并依照《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》(1987年6月16日颁发)
给予行政处罚和罚款。
四、附表中未列入的国家和地区的预算标准,中央部门经财政部同意,地方各单位经省、自治区和直辖市财政厅(局)同意,可比照费用水平相近的毗邻国家和地区的预算标准掌握执行。
五、修订后的《规定》,从1995年7月1日起实行。(92)财外字第1100号文和(93)财外字第500号文及其他有关规定同时废止。执行中有何问题,请及时函告财政部,以便不断改进、完善。

附:关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定
党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时出国代表团、组的出国人员(简称出国人员)各项费用开支,均按本规定执行。
第一条 出国人员的服装,应以整洁、朴素、大方为原则。国家对出国人员的制装(包括衣箱、风雨衣及零星装备)采取以下补助办法:
(一)初次(即三周年为一期的第一次,以下同)出国人员,不分所去国家和地区,党和国家领导人补助1100元;正副部长以及相当于正副部级的人员补助900元;其他人员补助700元。
再次临时出国距初次临时出国在一周年以内者,不再补助;在第二、三周年中有临时出国任务时(包括多次出国),不分职务,不分与初次出国所去地区有无气温差异,每周年给予一次150元的补助,没有临时出国任务的周年不享受;三周年为一期,依次类推。
出国人员在国外工作时间连续超过半年(包括同一个周年内多次出国在国外时间累计超过半年以上),除按上述规定发给外,再增发200元,三周年以内只可享受一次。
(二)执行援外出国人员和出国留学人员制装费标准的,调回国内不满一周年又临时出国者,按本人应领的初次出国制装补助费标准的50%发给;其后再有临时出国任务时,按本条(一)的方法计算。调回国内满一周年者,按初次出国制装补助费标准全额发给。
(三)已享受临时出国人员制装补助费1100元、900元、700元者,如在第一周年内又有援外和留学等任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发500元、400元、300元;如在第二周年内有上述出国任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发250元、200元
、150元。
(四)出国人员的制装补助费由其工资所在单位发给。无工资收入的人员,由组团单位发给。
临时借调的翻译人员制装补助费,如所在单位负担确有困难或者临时出国任务与其所在单位工作无关的,可由组团单位发给。
第二条 个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。每次每人出国在15天以内的,发给30美元;超过15天的,从第16天起,按天计算,每人每天发给2美元。
出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内,每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员的个人自费购汇,按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》(中华人民共和国财政部令第7号)中的购汇手续,由组团单位统一
办理;其它出国人员的自费购汇,按照中国人民银行的有关规定办理。
第三条 出国人员的旅费,除党和国家领导人及有特殊情况经批准必须乘坐专机、专列的以外,其他出国人员均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员,可乘飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘飞机公务舱、轮船二
等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助8美元。
第四条 出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费,按以下办法执行:
(一)各出国团、组根据实际情况对伙食费可实行按时间分段计算包干的办法。境内出差时间在60天(含60天)以内的,按附表规定的伙食包干标准发给个人;超过60天的,从第61天起,伙食费按“包干标准”的80%发给个人。
1.包干天数按离、抵我国国境之日计算。
2.临时出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的,应从伙食费包干标准中扣除,早餐按一天标准的20%、午餐和晚餐各按一天标准的40%扣减。
3.对方以实物形式提供膳食的,不实行包干办法,也不得再报销伙食费;对方以现金形式提供伙食费的,按规定标准包干,多退少补。
(二)不宜或不愿意实行伙食费包干的代表团、组,可按附表规定的伙食费按实报销标准凭原始单据在标准内据实报销。
(三)公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。
(四)出国人员的住宿费按下列情况办理:党和国家领导人可按实际住宿费据实报销;副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要,本着节约的原则从紧安排,据实报销;其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。
(五)由对方提供公杂费、住宿费用的出国团、组,所提供的费用低于预算标准的由公家补足,超过预算标准的部分应上缴,回国后均在预算标准内据实报销。
第五条 出国团、组在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的,应严格按照财政部、外交部(93)财外字第834号文件《颁发〈关于对外赠送礼物金额标准的规定〉的通知》执行。确需宴请的,应连同出国活动计划一并报批,其宴请标准以就餐人数计算,按照所
在国家一人一天的伙食费预算标准掌握。
第六条 出国团、组在出国前,应按规定的预算标准编制经费使用计划,送财务部门审定,并经所在单位领导批准后给以预付。
出国团、组在国外,应遵循“勤俭办外事”的原则,严格执行各项费用开支标准,不得突破预算标准和出国用汇指标。
出国团、组回国报销费用时,必须凭单编制有团、组负责人审核签字的国外费用支出明细表(具体表格由各单位根据实际情况制定)报销。各种报销凭证必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额,并由经办人和证明人签字,金额较大的还应由团、组负责人签字。凡违反规定者一
律不予报销。
第七条 出国团、组对国外接待部门和国际组织赠发的零用费、生活补助费,机票和住宿费的回扣以及公款利息收入等,应全部上交,不得挪用或私分。对方付给的劳务性收入(不含专门做为盈利行为取得的收入),可根据个人付出的劳动量酌情给予个人一部分,具体办法由各部门制
定,报财政部备案。
第八条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员,均按本规定执行。边境地区如有频繁的出国任务者,由省、自治区财政厅根据实际情况,在本规定的原则和标准之内,制定具体办法,并报财政部备案。
第九条 国有企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准,参照本规定执行。
第十条 本规定未尽事项,由财政部负责解释。
附:境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表
-------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|----|-----|-----|-----|------
|亚洲 | | | | |
---|---------|----|-----|-----|-----|------
01 |蒙古 | 美元 | 10 | 12 | 45 | 10
---|---------|----|-----|-----|-----|------
02 |朝鲜 | 美元 | 20 | 25 | 50 | 12
---|---------|----|-----|-----|-----|------
03 |韩国 | 美元 | 32 | 40 | 60 | 12
---|---------|----|-----|-----|-----|------
04 |日本 | 日元 |4200 |6000 |8000 |2000
---|---------|----|-----|-----|-----|------
05 |缅甸 | 美元 | 18 | 23 | 40 | 6
---|---------|----|-----|-----|-----|------
06 |巴基斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 7
---|---------|----|-----|-----|-----|------
07 |斯里兰卡 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 7
---|---------|----|-----|-----|-----|------
08 |马尔代夫 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 7
---|---------|----|-----|-----|-----|------
09 |孟加拉 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 7
---|---------|----|-----|-----|-----|------
10 |伊拉克 | 美元 | 26 | 32 | 45 | 15
---|---------|----|-----|-----|-----|------
11 |阿拉伯联合酋长国 | 美元 | 24 | 30 | 44 | 12
---|---------|----|-----|-----|-----|------
12 |也门 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 12
-------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
13 |阿曼 | 美元 | 25 | 32 | 40 | 14
---|---------|----|-----|-----|-----|------
14 |伊朗 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 15
---|---------|----|-----|-----|-----|------
15 |科威特 | 美元 | 31 | 39 | 60 | 15
---|---------|----|-----|-----|-----|------
16 |沙特阿拉伯 | 美元 | 30 | 37 | 40 | 12
---|---------|----|-----|-----|-----|------
17 |巴林 | 美元 | 28 | 35 | 35 | 12
---|---------|----|-----|-----|-----|------
18 |以色列 | 美元 | 30 | 37 | 50 | 12
---|---------|----|-----|-----|-----|------
19 |文莱 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8
---|---------|----|-----|-----|-----|------
20 |印度 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 6
-------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
21 |越南 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
22 |柬埔寨 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
23 |老挝 | 美元 | 12 | 15 | 25 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
24 |马来西亚 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
25 |菲律宾 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
26 |印度尼西亚 | 美元 | 18 | 22 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
27 |泰国 | 美元 | 16 | 20 | 30 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
28 |新加坡 | 美元 | 20 | 25 | 45 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
29 |阿富汗 | 美元 | 12 | 15 | 24 | 7
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
30 |尼泊尔 | 美元 | 16 | 20 | 34 | 7
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
31 |黎巴嫩 | 美元 | 16 | 20 | 45 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
32 |塞浦路斯 | 美元 | 16 | 20 | 30 | 10
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
33 |约旦 | 美元 | 18 | 22 | 25 | 12
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
34 |土耳其 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
35 |叙利亚 | 美元 | 16 | 20 | 32 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
36 |卡塔尔 | 美元 | 30 | 37 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
37 |香港、澳门 | 港币 | 140 | 180 | 300 | 40
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
38 |台湾 | 美元 | 40 | 50 | 70 | 15
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
|非洲 | | | | |
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
39 |马达加斯加 | 美元 | 14 | 17 | 20 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
40 |喀麦隆 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
41 |多哥 |法国法郎 | 120 | 150 | 150 | 50
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
42 |科特迪瓦 |法国法郎 | 130 | 160 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
43 |摩洛哥 | 美元 | 20 | 25 | 25 | 12
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
44 |阿尔及利亚 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
45 |卢旺达 | 美元 | 20 | 25 | 30 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
46 |几内亚共和国 | 美元 | 28 | 35 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
47 |埃塞俄比亚 | 美元 | 14 | 17 | 30 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
48 |莫桑比克 | 美元 | 14 | 17 | 30 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
49 |塞舌尔 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
50 |肯尼亚 | 美元 | 13 | 16 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
51 |利比亚 | 美元 | 27 | 34 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
52 |扎伊尔 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
53 |安哥拉 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
54 |赞比亚 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
55 |几内亚比绍 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 6
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
56 |突尼斯 | 美元 | 16 | 20 | 20 | 7
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
57 |布隆迪 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
58 |莱索托 | 美元 | 16 | 20 | 20 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
59 |津巴布韦 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
60 |尼日利亚 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
61 |毛里求斯 | 美元 | 20 | 25 | 35 | 9
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
62 |索马里 | 美元 | 32 | 40 | 30 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
63 |苏丹 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
64 |贝宁 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
65 |马里 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
66 |乌干达 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
67 |塞拉利昂 | 美元 | 13 | 16 | 30 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
68 |吉布提 | 美元 | 24 | 30 | 35 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
69 |塞内加尔 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
70 |冈比亚 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
71 |加蓬 |法国法郎 | 140 | 180 | 190 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
72 |中非 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
73 |布基纳法索 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
74 |毛里塔尼亚 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
75 |尼日尔 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
76 |乍得 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
77 |赤道几内亚 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
78 |加纳 | 美元 | 24 | 30 | 30 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
79 |坦桑尼亚 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
80 |刚果 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
81 |埃及 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
82 |圣多美和普林西比 | 美元 | 18 | 23 | 53 | 7
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
83 |博茨瓦纳 | 美元 | 20 | 25 | 42 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
84 |南非 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
85 |纳米比亚 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
86 |斯威士兰 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
87 |利比里亚 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
88 |佛得角 | 美元 | 18 | 23 | 30 | 7
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
89 |科摩罗 |法国法郎 | 120 | 150 | 170 | 50
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
|欧洲 | | | | |
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
90 |罗马尼亚 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
91 |南斯拉夫 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
92 |马其顿 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
93 |斯洛文尼亚 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
94 |波黑 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
95 |克罗地亚 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
96 |阿尔巴尼亚 | 美元 | 12 | 15 | 30 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
97 |保加利亚 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
98 |俄罗斯联邦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
99 |立陶宛 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
100|拉脱维亚 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
101|爱沙尼亚 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
102|乌克兰 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
103|阿塞拜疆 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
104|亚美尼亚 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
105|格鲁吉亚 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
106|吉尔吉斯斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
107|塔吉克斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
108|土库曼斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
109|乌兹别克斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
110|白俄罗斯 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
111|哈萨克斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
112|摩尔多瓦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
113|波兰 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
114|德国 | 马克 | 48 | 60 | 120 | 20
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
115|捷克 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
116|斯洛伐克 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
117|匈牙利 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
118|荷兰 |荷兰盾 | 48 | 60 | 80 | 30
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
119|瑞典 |瑞典克朗 | 176 | 220 | 490 | 90
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
120|丹麦 |丹麦克朗 | 184 | 230 | 380 | 90
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
121|挪威 |挪威克朗 | 192 | 240 | 400 | 90
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
122|意大利 | 美元 | 28 | 35 | 45 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
123|比利时 |比法朗 |1000 |1300 |2500 | 370
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
124|奥地利 | 先令 | 200 | 250 | 500 | 150
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
125|希腊 | 美元 | 20 | 25 | 38 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
126|瑞士 |瑞士法朗 | 50 | 63 | 80 | 20
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
127|法国 |法国法朗 | 160 | 200 | 300 | 80
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
128|冰岛 | 美元 | 32 | 40 | 60 | 15
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
| 项 目| | 每人每天伙食费 |每人每天 | 每人每天
序 | | |-----------| |
| | 币别 | 包 干 | 按实报 | 住宿费 | 公杂费
号 | | | | | |
|国家和地区 | | 标 准 | 销标准 | 标 准 | 标 准
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
129|西班牙 |比塞塔 |3600 |4500 |5000 |1200
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
130|卢森堡 |比法朗 |1000 |1300 |2500 | 370
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
131|爱尔兰 | 美元 | 28 | 35 | 40 | 11
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
132|马耳他 | 美元 | 22 | 27 | 29 | 9
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
133|葡萄牙 | 美元 | 22 | 28 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
134|芬兰 |芬马克 | 130 | 160 | 280 | 45
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
135|英国 | 英镑 | 16 | 20 | 40 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
|美洲 | | | | |
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
136|美国 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
137|加拿大 | 加元 | 28 | 35 | 45 | 11
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
138|墨西哥 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10
--------------------------------------------

续表
--------------------------------------------
139|巴西 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
140|牙买加 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 8
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
141|特立尼达和多巴哥 | 美元 | 24 | 30 | 45 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
142|厄瓜多尔 | 美元 | 16 | 20 | 30 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
143|阿根廷 | 美元 | 20 | 25 | 50 | 10
---|---------|-----|-----|-----|-----|------
